<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Touchscreen Handy</title>
	<atom:link href="http://www.touchscreen-handy.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touchscreen-handy.de</link>
	<description>Handy-Finder, News &#38; Tarife in der Touchscreen Handy Welt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 12:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 pr&#228;sentiert die beste Performance</title>
		<link>http://www.touchscreen-handy.de/samsung/samsung-galaxy-s4-prasentiert-die-beste-performance/</link>
		<comments>http://www.touchscreen-handy.de/samsung/samsung-galaxy-s4-prasentiert-die-beste-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchscreen-handy.de/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Ein Smartphone, welches nicht nur durch ein 5 Zoll Display in HD Aufl&#246;sung, sondern mit einzigartiger Performance begeistert, erobert den Markt. Mit dem Galaxy S4 hat Samsung alle Erwartungen &#252;bertroffen und ein Endger&#228;t pr&#228;sentiert, mit dem Kommunikation richtig Spa&#223; macht und sich durch zahlreiche Features auszeichnet. Das Smartphone f&#252;r hohe Anspr&#252;che Kamera, Handy und mobiles Internet in einem Ger&#228;t ist kein nicht erf&#252;llbarer Traum mehr. Mit dem Samsung Galaxy S4 w&#228;hlen Sie ein Endger&#228;t, welches Ihnen alle Funktionen gleicherma&#223;en bietet und so durchaus als Multifunktionsger&#228;t mit Vorteilen zu betrachten ist. Trotz zahlreicher Konkurrenz konnte das Galaxy S4 als Vorreiter &#252;berzeugen und sich als bestes Smartphone derzeit auf dem Markt etablieren. Allein die 13 Megapixel Kamera, sowie die zahlreichen Funktionen zum direkten Bearbeiten der Aufnahmen sprechen f&#252;r sich. Mit einem 1,9 GHz schnellen Prozessor und 2 Gigabyte Arbeitsspeicher hat das Smartphone alles, was f&#252;r eine umfassende Kommunikation und Nutzung als Multifunktionsger&#228;t notwendig ist. Die einfache Bedienung &#252;ber moderne Steuerungselemente &#252;berzeugt und l&#228;sst alle Schritte in Echtzeit durchf&#252;hren. Hohe Anspr&#252;che wurden mit...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Smartphone, welches nicht nur durch ein 5 Zoll Display in HD Aufl&#246;sung, sondern mit einzigartiger Performance begeistert, erobert den Markt. Mit dem Galaxy S4 hat Samsung alle Erwartungen &#252;bertroffen und ein Endger&#228;t pr&#228;sentiert, mit dem Kommunikation richtig Spa&#223; macht und sich durch zahlreiche Features auszeichnet.</strong> <span id="more-1528"></span></p>
<h2>Das Smartphone f&#252;r hohe Anspr&#252;che</h2>
<p>Kamera, Handy und mobiles Internet in einem Ger&#228;t ist kein nicht erf&#252;llbarer Traum mehr. Mit dem Samsung Galaxy S4 w&#228;hlen Sie ein Endger&#228;t, welches Ihnen alle Funktionen gleicherma&#223;en bietet und so durchaus als Multifunktionsger&#228;t mit Vorteilen zu betrachten ist. Trotz zahlreicher Konkurrenz konnte das Galaxy S4 als Vorreiter &#252;berzeugen und sich als bestes Smartphone derzeit auf dem Markt etablieren. Allein die 13 Megapixel Kamera, sowie die zahlreichen Funktionen zum direkten Bearbeiten der Aufnahmen sprechen f&#252;r sich. Mit einem 1,9 GHz schnellen Prozessor und 2 Gigabyte Arbeitsspeicher hat das Smartphone alles, was f&#252;r eine umfassende Kommunikation und Nutzung als Multifunktionsger&#228;t notwendig ist. Die einfache Bedienung &#252;ber moderne Steuerungselemente &#252;berzeugt und l&#228;sst alle Schritte in Echtzeit durchf&#252;hren. Hohe Anspr&#252;che wurden mit dem Samsung Galaxy S4 nicht nur erf&#252;llt, sondern vielfach &#252;bertroffen.</p>
<h2>Technologie der Zukunft</h2>
<p>Dieses Smartphone von Samsung schnitt nicht nur in Tests als bestes Modell auf dem Markt ab, sondern zeigt direkt bei der Nutzung was es kann. Der langlebige Akku sorgt f&#252;r hohe Kundenzufriedenheit und l&#228;sst die Stromquelle zum Aufladen praktisch in Vergessenheit geraten. So wie das Samsung Galaxy S4 stellen Sie sich das Smartphone mit moderner und zukunftsorientierter Funktionalit&#228;t vor.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> b993531eeb808fc0ad11861725baff37)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchscreen-handy.de/samsung/samsung-galaxy-s4-prasentiert-die-beste-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieferengp&#228;sse beim Samsung Galaxy S4</title>
		<link>http://www.touchscreen-handy.de/samsung/lieferengpasse-beim-samsung-galaxy-s4/</link>
		<comments>http://www.touchscreen-handy.de/samsung/lieferengpasse-beim-samsung-galaxy-s4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchscreen-handy.de/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Samsung Galaxy S4 ist noch nicht einmal in den L&#228;den wirklich verf&#252;gbar, und bereits jetzt sind die ersten Schwierigkeiten vorprogrammiert. Besonders f&#252;r Vorbesteller d&#252;rfte dies &#228;rgerlich sein, denn Samsung gab nun bekannt, dass bei dem neuen Smartphone Engp&#228;sse bei der Lieferung entstehen werden. Der Grund hierf&#252;r sei laut Samsung die weltweite besonders gro&#223;e Nachfrage. Das neue Smartphone aus dem Hause Samsung bietet nicht nur einen 5 Zoll gro&#223;en Full HD Touchscreen mit Gorilla Gras, sondern auch bessere Hard- und Software. Diese Neuerungen sorgten f&#252;r Begeisterung bei den Kunden und f&#252;r extrem hohe Begeisterung und damit einhergehend eine gro&#223;e Nachfrage. In einigen L&#228;ndern werde es dadurch nur geringe St&#252;ckzahlen zu kaufen geben. Allerdings sei Samsung darum bem&#252;ht, diese Engp&#228;sse so schnell wie m&#246;glich zu schlie&#223;en, dennoch haben einige Anbieter den Verkaufsstart bereits heute verschoben. Eine weitere Neuigkeit zum Samsung Galaxy S4 betrifft die Knox Verschl&#252;sselung, welche f&#252;r gewisse Sicherheitsaspekte im Handy vonn&#246;ten sind. Beim Samsung Galaxy S4 soll diese Verschl&#252;sselung komplett deaktiviert sein. Wer sich aber jetzt Sorgen um...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das neue Samsung Galaxy S4 ist noch nicht einmal in den L&#228;den wirklich verf&#252;gbar, und bereits jetzt sind die ersten Schwierigkeiten vorprogrammiert. Besonders f&#252;r Vorbesteller d&#252;rfte dies &#228;rgerlich sein, denn Samsung gab nun bekannt, dass bei dem neuen Smartphone Engp&#228;sse bei der Lieferung entstehen werden. Der Grund hierf&#252;r sei laut Samsung die weltweite besonders gro&#223;e Nachfrage.</strong><span id="more-1525"></span></p>
<p>Das neue Smartphone aus dem Hause Samsung bietet nicht nur einen 5 Zoll gro&#223;en Full HD Touchscreen mit Gorilla Gras, sondern auch bessere Hard- und Software. Diese Neuerungen sorgten f&#252;r Begeisterung bei den Kunden und f&#252;r extrem hohe Begeisterung und damit einhergehend eine gro&#223;e Nachfrage. In einigen L&#228;ndern werde es dadurch nur geringe St&#252;ckzahlen zu kaufen geben. Allerdings sei Samsung darum bem&#252;ht, diese Engp&#228;sse so schnell wie m&#246;glich zu schlie&#223;en, dennoch haben einige Anbieter den Verkaufsstart bereits heute verschoben.</p>
<p>Eine weitere Neuigkeit zum Samsung Galaxy S4 betrifft die Knox Verschl&#252;sselung, welche f&#252;r gewisse Sicherheitsaspekte im Handy vonn&#246;ten sind. Beim Samsung Galaxy S4 soll diese Verschl&#252;sselung komplett deaktiviert sein. Wer sich aber jetzt Sorgen um sein Smartphone macht, der kann beruhigt sein, denn angeblich soll Knox bereits im Juli vollkommen wieder funktionieren. In der Zeit bis dahin m&#252;ssen mit Knox noch diverse Tests sowie Validierungen durchgef&#252;hrt werden.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> b993531eeb808fc0ad11861725baff37)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchscreen-handy.de/samsung/lieferengpasse-beim-samsung-galaxy-s4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ger&#252;chte um Samsungs neues Flaggschiff Note 3 aufgetaucht</title>
		<link>http://www.touchscreen-handy.de/samsung/geruchte-um-samsungs-neues-flaggschiff-note-3-aufgetaucht/</link>
		<comments>http://www.touchscreen-handy.de/samsung/geruchte-um-samsungs-neues-flaggschiff-note-3-aufgetaucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchscreen-handy.de/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl bisher eher von neuen Apple-Produkten bekannt, tauchen nun auch erste Ger&#252;chte &#252;ber das neue Handy aus dem Hause Samsung auf. Das neu erscheinende Note 3 soll mit mehreren technischen Neuheiten und einer enormen Aufl&#246;sung den Markt beherrschen. Laut Ger&#252;chten einer H&#228;ndlerplattform aus der Schweiz wird die Ausstattung des neuen Galaxy Note 3 den Smartphone &#8211; Markt ver&#228;ndern. Der Konkurrenz um Welten voraus &#8211; Das Note 3 setzt neue Ma&#223;st&#228;be Das Samsung Galaxy Note 3 soll durch ein 6.3 Zoll gro&#223;es Display mit einer Ultra-HD-Aufl&#246;sung mit 3.840 x 2.160 Pixel gl&#228;nzen. Das bedeutet beinahe eine Verdopplung der aktuellen Pixel pro Zentimeter in aktuellen Smartphones. Ausgestattet mit einer 16 Megapixel R&#252;ckkamera, die ebenfalls Aufnahmen in doppelter HD-Aufl&#246;sung erm&#246;glicht und einer Frontkamera, die mit 1080p aufl&#246;sen soll bietet das Galaxy Note 3 eine Ausstattung der Extraklassen. Schneller, gr&#246;&#223;er, weiter &#8211; starke Technik auf engstem Raum Doch damit nicht genug. Der interne und durch eine SD-Karte erweiterbare Speicher des Ger&#228;tes soll unglaubliche 128 GB umfassen. Und dies bei einer Dicke von nur knapp...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Obwohl bisher eher von neuen Apple-Produkten bekannt, tauchen nun auch erste Ger&#252;chte &#252;ber das neue Handy aus dem Hause Samsung auf. Das neu erscheinende Note 3 soll mit mehreren technischen Neuheiten und einer enormen Aufl&#246;sung den Markt beherrschen. Laut Ger&#252;chten einer H&#228;ndlerplattform aus der Schweiz wird die Ausstattung des neuen Galaxy Note 3 den Smartphone &#8211; Markt ver&#228;ndern.</strong><span id="more-1522"></span></p>
<h2>Der Konkurrenz um Welten voraus &#8211; Das Note 3 setzt neue Ma&#223;st&#228;be</h2>
<p>Das Samsung Galaxy Note 3 soll durch ein 6.3 Zoll gro&#223;es Display mit einer Ultra-HD-Aufl&#246;sung mit 3.840 x 2.160 Pixel gl&#228;nzen. Das bedeutet beinahe eine Verdopplung der aktuellen Pixel pro Zentimeter in aktuellen Smartphones. Ausgestattet mit einer 16 Megapixel R&#252;ckkamera, die ebenfalls Aufnahmen in doppelter HD-Aufl&#246;sung erm&#246;glicht und einer Frontkamera, die mit 1080p aufl&#246;sen soll bietet das Galaxy Note 3 eine Ausstattung der Extraklassen.</p>
<h2>Schneller, gr&#246;&#223;er, weiter &#8211; starke Technik auf engstem Raum</h2>
<p>Doch damit nicht genug. Der interne und durch eine SD-Karte erweiterbare Speicher des Ger&#228;tes soll unglaubliche 128 GB umfassen. Und dies bei einer Dicke von nur knapp 6mm. Angetrieben werden soll das Handy durch eine Quad-Core-CPU mit 2,5 Ghz in Kombination mit 4 GB an Arbeitsspeicher. Weitere Features, die den Ger&#252;chten nach verbaut sein sollen, sind LTE und das neue Format Bluetooth 5.1 sowie S-Voice, Samsungs Sprachsteuerung und die, Eye Tracking genannte, Steuerung &#252;ber den Blick des Betrachters.</p>
<h2>Ein neuer Stern am Horizont &#8211; Die Konkurrenz schl&#228;ft nicht</h2>
<p>Gegen dieses Produkt wird es die Konkurrenz schwer haben zu bestehen. Anscheinend hat Apple seine Vorreiterrolle im Bereich der modernen Kommunikation verloren. Ein solcher Leistungssprung war in n&#228;chster Zeit nicht zu erwarten und hebt die Erwartungshaltung der Kundschaft an moderne Smartphones gewaltig an.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> b993531eeb808fc0ad11861725baff37)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchscreen-handy.de/samsung/geruchte-um-samsungs-neues-flaggschiff-note-3-aufgetaucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys mit Android Betriebssystem in Gefahr</title>
		<link>http://www.touchscreen-handy.de/handys/handys-mit-android-betriebssystem-in-gefahr/</link>
		<comments>http://www.touchscreen-handy.de/handys/handys-mit-android-betriebssystem-in-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchscreen-handy.de/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen mehren sich die Berichte &#252;ber eine aktuelle Gefahr f&#252;r Nutzer von Smartphones mit Android Betriebssystem. Eine neue Schadsoftware hat es in den Google Play Store geschafft und infizierte mittlerweile mehr als 2 Millionen Handys. Eine neu erschienene Android-Malware namens &#8220;BadNews&#8221; verbreitete sich in den letzten Tagen rasant auf den verschiedenen Smartphones mit Android Betriebssystem. Diese Malware entging der Datensicherheit des Google Play Store und konnte sich &#252;ber mehrere, zumeist russisch sprachige Apps im Play Store verbreiten. Diese Apps wurden von vier verschiedenen und mittlerweile gesperrten Entwicklerkonten in den Shop eingebracht. Einmal installiert griff die BadNews Malware auf die Imei-Nummer und das Telefonbuch der Nutzer zu und versendete diese Daten an die unbekannten Urheber dieser Malware. Doch damit nicht genug. Durch gef&#228;lschte Systemmeldungen wurde der Nutzer dazu aufgefordert bestimmte Sicherheitsupdates zu installieren. Anstatt eines Updates wurde der User jedoch dazu veranlasst mehrere Abonnements mit oftmals &#252;berteuerten Premiumnummern abzuschlie&#223;en. Die Kosten f&#252;r die betroffenen Nutzer k&#246;nnen zur Zeit kaum kalkuliert werden. Auch wenn die entsprechenden Apps mittlerweile aus...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In den letzten Tagen mehren sich die Berichte &#252;ber eine aktuelle Gefahr f&#252;r Nutzer von Smartphones mit Android Betriebssystem. Eine neue Schadsoftware hat es in den Google Play Store geschafft und infizierte mittlerweile mehr als 2 Millionen Handys.</strong><span id="more-1519"></span></p>
<p>Eine neu erschienene Android-Malware namens &#8220;BadNews&#8221; verbreitete sich in den letzten Tagen rasant auf den verschiedenen Smartphones mit Android Betriebssystem. Diese Malware entging der Datensicherheit des Google Play Store und konnte sich &#252;ber mehrere, zumeist russisch sprachige Apps im Play Store verbreiten. Diese Apps wurden von vier verschiedenen und mittlerweile gesperrten Entwicklerkonten in den Shop eingebracht. Einmal installiert griff die BadNews Malware auf die Imei-Nummer und das Telefonbuch der Nutzer zu und versendete diese Daten an die unbekannten Urheber dieser Malware.<br />
Doch damit nicht genug. Durch gef&#228;lschte Systemmeldungen wurde der Nutzer dazu aufgefordert bestimmte Sicherheitsupdates zu installieren. Anstatt eines Updates wurde der User jedoch dazu veranlasst mehrere Abonnements mit oftmals &#252;berteuerten Premiumnummern abzuschlie&#223;en. Die Kosten f&#252;r die betroffenen Nutzer k&#246;nnen zur Zeit kaum kalkuliert werden.</p>
<p>Auch wenn die entsprechenden Apps mittlerweile aus dem Google Play Store gel&#246;scht wurden sind Nutzer von Android Handys dazu angehalten ihr eigenes Smartphone mit einem aktuellen Virenscanner &#252;berpr&#252;fen zu lassen. Des weiteren ist anzuraten &#252;ber den eigenen Telefonprovider kostenpflichtige Premiumnummern sperren zu lassen. So entgeht man der Kostenfalle, die bei einem eventuellen Befall auf einen zukommt.<br />
Durch aktuelle Virenscanner und die Sperrung der Premiumnummern kann auch einer weiteren Angriffswelle durch die Malware ein Riegel vorgeschoben werden.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> b993531eeb808fc0ad11861725baff37)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchscreen-handy.de/handys/handys-mit-android-betriebssystem-in-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC One &#8211; Rettungsanker f&#252;r den angeschlagenen Konzern</title>
		<link>http://www.touchscreen-handy.de/htc/htc-one-rettungsanker-fur-den-angeschlagenen-konzern/</link>
		<comments>http://www.touchscreen-handy.de/htc/htc-one-rettungsanker-fur-den-angeschlagenen-konzern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchscreen-handy.de/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren liefert der koreanische Konzern HTC sehr gute und ausgereifte Handys und Smartphones ab. Trotzdem ist er wegen stagnierender Verkaufszahlen finanziell angeschlagen, da er mit den Branchenprimus Apple und Samsung trotz teilweise besserer Qualit&#228;t bei den Kunden einfach nicht mithalten kann. Mit dem neuesten Modell, dem HTC One k&#246;nnte sich das nun &#228;ndern. Das Ger&#228;t k&#246;nnte der finanzielle Rettungsanker sein. &#8220;Mehrere Hunderttausend Vorbestellungen&#8221; in den USA Laut HTC liegen allein in den USA mehrere Hunderttausend Vorbestellungen f&#252;r das neue Spitzenmodell des Konzerns vor. So viele, dass man mit der Lieferung fast nicht nachkommt. Die Lieferr&#252;ckst&#228;nde sollen jedoch so schnell wie m&#246;glich abgearbeitet werden. Nun hoffen die Konzernbosse darauf, dass das HTC One auch in Europa &#228;hnlich stark ankommt. Das w&#252;rde den Konzern finanziell wieder in ein ruhigeres Fahrwasser bringen und dar&#252;ber hinaus ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz von Samsung und Apple senden. Eine wirkliche Alternative Dass das HTC One eine ernst zu nehmende Alternative zum iPhone 5 und dem aktuellen Galaxy S4 von Samsung ist, haben viele Vergleichstests...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit Jahren liefert der koreanische Konzern HTC sehr gute und ausgereifte Handys und Smartphones ab. Trotzdem ist er wegen stagnierender Verkaufszahlen finanziell angeschlagen, da er mit den Branchenprimus Apple und Samsung trotz teilweise besserer Qualit&#228;t bei den Kunden einfach nicht mithalten kann. Mit dem neuesten Modell, dem HTC One k&#246;nnte sich das nun &#228;ndern. Das Ger&#228;t k&#246;nnte der finanzielle Rettungsanker sein.</strong><span id="more-1515"></span></p>
<h2>&#8220;Mehrere Hunderttausend Vorbestellungen&#8221; in den USA</h2>
<p>Laut HTC liegen allein in den USA mehrere Hunderttausend Vorbestellungen f&#252;r das neue Spitzenmodell des Konzerns vor. So viele, dass man mit der Lieferung fast nicht nachkommt. Die Lieferr&#252;ckst&#228;nde sollen jedoch so schnell wie m&#246;glich abgearbeitet werden. Nun hoffen die Konzernbosse darauf, dass das HTC One auch in Europa &#228;hnlich stark ankommt. Das w&#252;rde den Konzern finanziell wieder in ein ruhigeres Fahrwasser bringen und dar&#252;ber hinaus ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz von Samsung und Apple senden.</p>
<h2>Eine wirkliche Alternative</h2>
<p>Dass das HTC One eine ernst zu nehmende Alternative zum iPhone 5 und dem aktuellen Galaxy S4 von Samsung ist, haben viele Vergleichstests best&#228;tigt. &#220;berall kann das koreanische Ger&#228;t punkten. Sowohl in Verarbeitung als auch in der Technik setzt es auf dem Smartphone-Markt neue Ma&#223;st&#228;be, die den Wettbewerbern eine harte Nuss zum Knacken geben. Auch preislich ist es gegen&#252;ber den direkten Mitbewerbern durchaus konkurrenzf&#228;hig. Bleibt f&#252;r den HTC Konzern nur zu hoffen, das die Verbraucher dies genauso sehen und dem HTC One auf dem Markt eine echte Chance einr&#228;umen.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> b993531eeb808fc0ad11861725baff37)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchscreen-handy.de/htc/htc-one-rettungsanker-fur-den-angeschlagenen-konzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry ist wieder auf dem Markt &#8211; mit dem Z10</title>
		<link>http://www.touchscreen-handy.de/blackberry/blackberry-ist-wieder-auf-dem-markt-mit-dem-z10/</link>
		<comments>http://www.touchscreen-handy.de/blackberry/blackberry-ist-wieder-auf-dem-markt-mit-dem-z10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Z10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchscreen-handy.de/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Lange war es ruhig um den Smartphone Hersteller Blackberry. Dies lag nicht an mangelnden Ideen des Herstellers, sondern vor allem am mangelnden Interesse der Kundschaft an der Marke. Vor allem im Bereich Business hat sich Blackberry mit dem Modell Z10 durchgesetzt und &#252;berzeugt mit zahlreichen Features bei einfacher Handhabung. Kommunikation durch hochleistungsstarke Synchronisation Emails bearbeiten, Kontakte zu Mitarbeitern oder Gesch&#228;ftspartnern aufrecht erhalten und daf&#252;r den Blackberry Messenger nutzen, aber auch gew&#252;nschte Apps einsetzen und im Social Media kommunizieren ist mit dem Blackberry Z10 nicht nur einfach, sondern bereitet Freude. Das neue Smartphone hat alles, was die Konkurrenz bieten kann und vereinigt ein modernes und innovatives Design mit Hochleistungs-Technologie. Fest- und Mobilfunk Netze lassen sich einfach miteinander verkn&#252;pfen, so dass Sie als Nutzer nicht nur im Unternehmen oder Zuhause, sondern auch von unterwegs aus besonders g&#252;nstig telefonieren und auf anderen Wegen kommunizieren k&#246;nnen. Die Synchronisation der zahlreichen Funktionen ist beim Blackberry Z10 so einfach, dass man hierf&#252;r keine Kenntnisse in Programmierung ben&#246;tigt. Das Z10 nach den eigenen W&#252;nschen gestalten Nicht nur...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lange war es ruhig um den Smartphone Hersteller Blackberry. Dies lag nicht an mangelnden Ideen des Herstellers, sondern vor allem am mangelnden Interesse der Kundschaft an der Marke. Vor allem im Bereich Business hat sich Blackberry mit dem Modell Z10 durchgesetzt und &#252;berzeugt mit zahlreichen Features bei einfacher Handhabung.</strong><span id="more-1511"></span></p>
<h2>Kommunikation durch hochleistungsstarke Synchronisation</h2>
<p>Emails bearbeiten, Kontakte zu Mitarbeitern oder Gesch&#228;ftspartnern aufrecht erhalten und daf&#252;r den Blackberry Messenger nutzen, aber auch gew&#252;nschte Apps einsetzen und im Social Media kommunizieren ist mit dem Blackberry Z10 nicht nur einfach, sondern bereitet Freude. Das neue Smartphone hat alles, was die Konkurrenz bieten kann und vereinigt ein modernes und innovatives Design mit Hochleistungs-Technologie. Fest- und Mobilfunk Netze lassen sich einfach miteinander verkn&#252;pfen, so dass Sie als Nutzer nicht nur im Unternehmen oder Zuhause, sondern auch von unterwegs aus besonders g&#252;nstig telefonieren und auf anderen Wegen kommunizieren k&#246;nnen. Die Synchronisation der zahlreichen Funktionen ist beim Blackberry Z10 so einfach, dass man hierf&#252;r keine Kenntnisse in Programmierung ben&#246;tigt.</p>
<h2>Das Z10 nach den eigenen W&#252;nschen gestalten</h2>
<p>Nicht nur mit Apps, sondern auch mit zahlreichen Service Angeboten l&#228;sst sich das neue Blackberry zu einer Kommunikationszentrale mit hoher Sicherheit machen. Verschiedene Tools und Ressourcen k&#246;nnen anhand Ihrer pers&#246;nlichen Anforderungen an Ihr Smartphone gew&#228;hlt und im System des Z10 integriert werden. Die Zukunftsorientierung des neuen Blackberry kann sich sehen lassen und stellt alle vorherigen Modelle in den Schatten. Es ist nicht verwunderlich, dass Blackberry mit dem Z10 wieder eine stabile Position am Smartphone Markt einnimmt.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2010<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> b993531eeb808fc0ad11861725baff37)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touchscreen-handy.de/blackberry/blackberry-ist-wieder-auf-dem-markt-mit-dem-z10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.touchscreen-handy.de/asus/asus-weiter-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.touchscreen-handy.de/asus/asus-weiter-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Kugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touchscreen-handy.de/?p=1507</guid>
